所定疾患施設医療費
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後も毎月ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
■条件 ① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。 ② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 ③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 ニ 蜂窩織炎 ④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくとこ。 ⑤ 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。 ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 |
所定疾患施設療養費について
2023年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 検温、聴診、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ユナスピン3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 検温、尿検査 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、カロナール(500) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3A500ml、レボフロキサシン(500)1bag |
2023年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 2 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 検温、聴診、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ユナスピン3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 検温、尿検査 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、カロナール(300) |
2023年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 4 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 検温、聴診、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ビタメジン1V、ユナスピン3g+NS100ml、ドパストン(50)2A+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 検温、尿検査 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、カロナール(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、レボフロキサシン(500)1bag |
2023年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 5 | 尿路感染症 | 6 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 検温、聴診、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | ロキソプロフェンNa(60)、レバミピド(100)、カロナール(200)、アンブロキソール(15)、カルボシステイン(500)、クラリス(200) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ユナスピン3g+NS100ml、ドパストン(50)2A+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 検温、尿検査 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、カロナール(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン(500)1bag |
2023年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 2 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 検温、聴診、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ビタメジン1V、ユナスピン3g+NS100ml、ロセフィン1g1bag | |
尿路感染症 | 検査内容 | 検温、尿検査 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、カロナール(200) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン(500)1bag |
2023年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 1 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 検温、聴診、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ビタメジン1V、ロセフィン1g1bag | |
尿路感染症 | 検査内容 | 検温、尿検査 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) |
2023年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 1 | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1bag | |
帯状疱疹 | 治療内容 | 投薬 |
投薬内容 | バラシクロビル(500)、ビタラビン軟膏3% | |
蜂窩織炎 | 治療内容 | 投薬 |
投薬内容 | セフカペンピボキシル(100)、レバミピド(100) |
2023年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 4 | 尿路感染症 | 5 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | クラリスロマイシン(200)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、ユナスピン3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1bag |
2023年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、ロセフィン(1g)1bag、ユナスピン3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1bag |
2023年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 4 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、ロセフィン(1g)1bag | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200)、ロキソプロフェンNa(60) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1bag |
2023年2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 5 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、ユナシンS3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200)、ロキソプロフェンNa(60) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1バッグ、セフトリアキソンNa1bag(1g) |
2023年1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 5 | 尿路感染症 | 7 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温、酸素飽和度測定 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ラクテックG500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、ユナシン3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200)、ロキソプロフェンNa(60) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1バッグ |
2022年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 7 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mg1バッグ |
2022年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 6 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) |
2022年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 5 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット、ユナシン3g+NS100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、レボフロキサシン500mg1バッグ |
2022年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 8 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) |
2022年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 4 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、ユナシン3g+NS100ml、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、レボフロキサシン500mg1バッグ | |
蜂窩織炎 | 検査内容 | 検温、視診(左足部に発赤+) |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | ロキソプロフェンNa(60)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、セフトリアキソンNa1g1バッグ |
2022年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mgバッグ |
2022年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ラクテックG500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mgバッグ |
2022年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 6 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ラクテックG500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mgバッグ |
2022年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 7 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ラクテックG500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、ガスター1A、レボフロキサシン500mgバッグ |
2022年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ラクテックG500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、ビタメジン1V、ビソルボン1A、ガスター1A、スルペラゾン1g1キット | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
蜂窩織炎 | 治療内容 | 投薬、点滴 |
投薬内容 | ロキソプロフェンNa(60)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、セフトリアキソンNa1g1キット |
2022年2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 0 | 尿路感染症 | 5 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、レボフロキサシン(500)1キット | |
蜂窩織炎 | 治療内容 | 点滴 |
点滴内容 | ラクテックG500ml、ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ビタメジン1V、セフトリアキソンNa1g1キット |
2022年1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 2 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | クラリスロマイシン(200)、カロナール(200)、アンブロキソール(15)、ムコダイン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ソルデム3A500ml、ラクテックG500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ビタメジン1V、スルペラゾンキット1g | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
蜂窩織炎 | 治療内容 | 点滴 |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、ソルデム3AG500ml、セフトリアキソンNa1g1キット、レボフロキサシン(500)1pack、ユナシン3g+生食100ml、ドパストン(50)2A+生食100ml |
2021年12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 2 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 2 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ソルデム3A500ml、ラクテックG500ml、ラクテック500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、ビタメジン1V、スルペラゾンキット1g | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ソルデム3A500ml、ラクテックG500ml、ラクテック500ml、ビソルボン1A、ガスター1A、レボフロキサシン500mg100ml | |
蜂窩織炎 | 治療内容 | 投薬、点滴 |
投薬内容 | ファロム(200)、レバミピド(100)、カロナール(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、ソルデム3A500ml、セフトリアキソンNa1g1キット |
2021年11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 2 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ソルデム3AG500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、ラクテックG500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、スルペラゾンキット1g | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、アセトアミノフェン(200) |
2021年10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 4 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ソルデム3AG500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、ラクテック500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、スルペラゾンキット1g | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテックG500ml+ビタメジン1V、ソルデム3A500ml、レボフロキサシン500mg100ml |
2021年9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 2 | 尿路感染症 | 2 | 帯状疱疹 | 0 | 蜂窩織炎 | 1 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、ラクテック500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、スルペラゾンキット1g、ユナシン3g+生食100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ソルデム3A500ml、レボフロキサシン500mg100ml | |
蜂窩織炎 | 治療内容 | 点滴 |
点滴内容 | ラクテック500ml+ビタメジン1V、ソルデム3A500ml+ガスター1A、セフトリアキソンNa1g1キット |
2021年8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 1 | 帯状疱疹 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、スルペラゾンキット1g | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、レボフロキサシン500mg100ml |
2021年7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 5 | 帯状疱疹 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V+50%TZ20ml、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、スルペラゾンキット1g | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、クラリスロマイシン(200)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、スルペラゾン1g1キット、レボフロキサシン500mg1バッグ |
2021年6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 4 | 帯状疱疹 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | クラリスロマイシン200mg、アンブロキソール塩酸塩錠15mg、ムコダイン500mg | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、ロキソプロフェン(60)、アセトアミノフェン(200) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、レボフロキサシン500mg100ml、ソルデム3A500ml、ユナシン-S静注用3g+生食100ml |
2021年5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 1 | 尿路感染症 | 6 | 帯状疱疹 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml+ビソルボン1A+ガスター1A、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、スルペラゾンキット1g、ドパストン(50)3A+生食100ml | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100)、クラリスロマイシン(200)、アンブロキソール(15)、ムコダイン(500) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、レボフロキサシン500mg100ml、ソルデム3A500ml、ラクテック500ml+ガスター1A、ビソルボン1V、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、スルペラゾン1g |
2021年4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 3 | 尿路感染症 | 3 | 帯状疱疹 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 点滴 | |
点滴内容 | ラクテック500ml+ビソルボン1A+ビタメジン1V、ソルデム3A500ml+ビソルボン1A、スルペラゾンキット1g、ガスター1A | |
尿路感染症 | 検査内容 | 尿検査、検温 |
治療内容 | 投薬、点滴 | |
投薬内容 | レボフロキサシン(500)、レバミピド(100) | |
点滴内容 | ラクテック500ml、レボフロキサシン500mg100ml、ソルデム3A500ml |
2021年3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
病名 | 人数 | 病名 | 人数 | 病名 | 人数 |
肺炎 | 4 | 尿路感染症 | 2 | 帯状疱疹 | 0 |
病名 | 項目 | 内容 |
肺炎 | 検査内容 | 聴診(肺雑+)、検温 |
治療内容 | 投薬 | |
投薬内容 | クラリスロマイシン(200)、レバミピド(100)、アンブロキソール(15)、ムコダイン(500) | |
治療内容 | 点滴 | |
